COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
54857 -1343| 6025570314 7683 45938| 533790310
54085 -4897| 313091610 7676 47111| 80030850201
53702 1559| 014810902 7654 46024| 833800101
53600 5940| 167 410708 7648 45968| 331321702
53286 5471| 32028130408 7639 47186| 30029030105
53244 5702| 20930120918 7095 46747| 221761202
53240 5680| 212 520102 7029 47137| 328010102
53109 1372| 0 5098725 6937 46897| 331321401
52877 -1122| 0 5094302 5940 53600| 167 410708
52235 -5090| 0 4410101 5702 53244| 20930120918
51291 -3877| 0 5091412 5680 53240| 212 520102
50747 -2876| 5063350203 5471 53286| 32028130408
50707 927| 371 5096417 5095 48284| 3015640209
49895 4793| 150014915601 5095 48291| 515640603
49279 265| 0 5091027 5036 48264| 715640604
48995 4331| 77518090202 4871 48196| 15 1190216
48912 3478| 100029260245 4793 49895| 150014915601
48909 3479| 100029270243 4735 48423| 033421801
48908 -1093| 0 5098236 4727 48420| 033421901
48905 3457| 110029260310 4693 48076| 433141401
48900 3495| 110029260350 4592 48131| 026095901
48895 3496| 100029270306 4543 47951| 2010300113
48870 887| 74018701712 4497 47791| 7018760417
48852 1373| 35018701708 4444 47982| 28013944715
48847 1327| 73018701710 4418 48218| 026096001
Extrême Sud Extrême Ouest
45938 7683| 533790310 -5090 52235| 0 4410101
45968 7648| 331321702 -4897 54085| 313091610
46019 -2504| 30025271001 -3877 51291| 0 5091412
46024 7654| 833800101 -2876 50747| 5063350203
46747 7095| 221761202 -2504 46019| 30025271001
46897 6937| 331321401 -1944 48495| 0 5093203
46951 -913| 128026330214 -1343 54857| 6025570314
47111 7676| 80030850201 -1122 52877| 0 5094302
47137 7029| 328010102 -1093 48908| 0 5098236
47186 7639| 30029030105 -985 48445| 0 5093014
47582 759| 120141004 -913 46951| 128026330214
47621 688| 3013160601 -208 48806| 0 5098131
47774 4275| 2529290112 17 48016| 0 5090932
47781 4307| 519300120 265 49279| 0 5091027
47782 4309| 1029290303 688 47621| 3013160601
47791 4497| 7018760417 759 47582| 120141004
47840 4236| 014510802 876 47940| 30 5860101
47893 4074| 1513940311 887 48870| 74018701712
47912 4207| 12013942403 927 50707| 371 5096417
47924 4344| 0 3850110 1034 48805| 776 5860313
47931 3797| 026095401 1035 48790| 776 5860312
47940 876| 30 5860101 1050 48345| 153 5860123
47946 3750| 4526097201 1092 48605| 263 5860202
47951 4543| 2010300113 1124 48325| 48 5860213
47973 3954| 56033250101 1225 48518| 80 5860108
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48014 3905 033421501 854 1|48420 4732 033421201 31 1
48042 4150 026096501 28 1|48422 4734 033421101 14 1
48120 3390 0 5091103 553 1|48455 1708 0 5093424 35 1
48134 4390 026094501 71 1|48613 3194 14229270314 297 1
48273 5078 60 3660111 0 1
1307 1398 CIRSIUM ACARNA (L.) MOE 1-1 OBS = 9
|